Boys U20 200m | All HEATS | Sandrey Davison Fastest | JAAA All Comers Meet 2022

Jay Dublow Sports Jay Dublow Sports

1,737
3 năm trước
Jamaica National Championship Meet
JAAA ALL-COMERS MEET - 6/11/2022
NATIONAL STADIUM

Event 8 Boys 19 & Under 200 Meter Dash
===============================================================================
Name Age Team Finals Wind H# Points
===============================================================================
Finals
1 Davidson, Sandrey Unattached 21.06 1.1 8
2 Rwotomiya, Emmanuel 19 Unattached 21.36 -1.7 7
3 Palmer, Shemar 19 Manchester high 21.37 1.1 8
4 Uter, Shaemar 19 Unattached 21.39 -3.3 5
5 Lynch, David 19 Calabar high school 21.58 1.1 8
6 Davis, Javaughnie 19 Unattached 21.67 1.1 8
7 Thomas, Rimando 19 Camperdown H 21.76 -1.7 7
8 Kerr, Adrian 19 Unattached 21.78 1.1 8
9 Glasgow, Amal 18 Unattached 22.03 -1.7 7
10 Drummond, Nickoy 18 Camperdown H 22.03 NWI 6
11 St.Jean, Joshua 18 Edwin Allen 22.11 -1.7 7
12 Reid, Chevoney 19 Unattached 22.25 NWI 6
13 Cox, Zachary 16 Cornwall College 22.61 -2.4 4
14 Barrett, Omarion 17 Steer town academy 22.66 -3.3 5
15 Hunter, Rickoy Steths 22.67 -1.7 7
16 Cook, Kalani 19 Green Island 22.76 -1.8 2
17 Dunkley, Lenroy 18 Unattached 22.84 NWI 6
18 Jones, Jaheim 17 Camperdown H 22.88 NWI 6
19 Brown, Javanni 18 Unattached 22.99 -1.8 2
20 Brown, Ajae 15 Ferncourt hi 23.39 -0.4 3
21 Jones, Xavrick 17 Kingston Tec 23.47 -1.8 2
22 Shand, Shaque 18 Unattached 23.48 -2.4 4
23 Daniel, Peter 17 Edwin Allen 23.48 -1.2 1
24 Kerr, Suwayne 16 Steths 23.50 -1.2 1
25 Palmer, Nicholi 18 Unattached 23.61 -3.3 5
26 Reid, Natel 15 Kingston Tec 23.82 -3.3 5
27 Moodie, Tariq 16 Ferncourt hi 23.96 -0.4 3
28 Fagan, Raheim 18 Unattached 24.07 -2.4 4
29 Russell, Geomar 17 Green Island 24.08 -1.8 2
30 Cunnage, Domanic 19 Edwin Allen 24.13 -0.4 3
31 Malcolm, Roshane 15 Ferncourt hi 24.43 -1.7 7
32 Cover, Romian 18 Blue Diamond 24.73 -1.2 1
-- Dennis, Jasauna Steths FS -1.7 7
-- Manley, Mark 18 Calabar high school FS 1.1 8